Il futuro elettrico più gpl
Scheda Convenienza | TOYOTA Auris | Hibrid | Hibrid/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1750,00 € | 750,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 266,00 € | 266,00 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Il futuro elettrico più gpl
Scheda Convenienza | TOYOTA Auris | Hibrid | Hibrid/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1750,00 € | 750,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 266,00 € | 266,00 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Compila i dati del seguente modulo e provvederemo a contattarti per fornirti maggiori info senza impegno