Peugeot 207 1600 turbo
Scheda Convenienza | PEUGEOT 207 | Benzina | Benzina/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1430,00 € | 830,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 310,40 € | 310,40 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Peugeot 207 1600 turbo
Scheda Convenienza | PEUGEOT 207 | Benzina | Benzina/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1430,00 € | 830,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 310,40 € | 310,40 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Compila i dati del seguente modulo e provvederemo a contattarti per fornirti maggiori info senza impegno