Scheda Convenienza | IVECO DAILY 35C | Diesel | Diesel/Metano |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1813,00 € | 1003,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 201,40 € | 201,40 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante Blocco traffico | No | Sì |
Iveco 35 C
22
Gen
Scheda Convenienza | IVECO DAILY 35C | Diesel | Diesel/Metano |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1813,00 € | 1003,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 201,40 € | 201,40 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante Blocco traffico | No | Sì |
Compila i dati del seguente modulo e provvederemo a contattarti per fornirti maggiori info senza impegno