Scheda Convenienza | Cheerokee | Diesel | Diesel/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1750,00 € | 1003,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 146,30 € | 146,30 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Cheerokee
22
Gen
Scheda Convenienza | Cheerokee | Diesel | Diesel/GPL |
---|---|---|---|
![]() | Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1750,00 € | 1003,00 € |
![]() | Bollo Annuo | 146,30 € | 146,30 € |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Compila i dati del seguente modulo e provvederemo a contattarti per fornirti maggiori info senza impegno