Blog
Range rover Diesel gpl

| Scheda Convenienza | RANGE ROVER | Diesel | Diesel/GPL |
|---|---|---|---|
| Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1850,00 € | 802,00 € | |
| Bollo Annuo | 398,05 € | 398,05 € | |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |






| Scheda Convenienza | RANGE ROVER | Diesel | Diesel/GPL |
|---|---|---|---|
| Costo carburante annuo stimato 15.000 km | 1850,00 € | 802,00 € | |
| Bollo Annuo | 398,05 € | 398,05 € | |
![]() | Circolazione in ZTL | No | Sì |
![]() | Circolazione durante blocco traffico | No | Sì |
Preventivo ranger rover sport hse 2700 del 2007
Gasolio gpl
Buongiorno,
ci mandi la copia del libretto fronte e retro così valutiamo la fattibilità e le facciamo un preventivo. L’indirizzo mail è il seguente: [email protected]